型号:akh-0.66-p-40II
产品价格: 134 采购度:601 发布时间:2021/7/15 16:43:28
仪器产地:中国大陆 所属地区:上海 上海市
简要描述: 该系列互感器用于采集低压过载、短路信号,与保护继电器、电机保护器配套使用。
标签:低压保护用电流互感器 电流互感器




| 规 格 | 额定电流比(A) | 准确 | 额定负荷(VA) | 安装方式 |
| P-40I | 250/0.05 | 0.5 | 1.25 | A、C |
| P-60I | 800/0.1 | 0.5 | 5 | |
| P-40II | 250-400/5(1) | 10P10 | 2.5 | |
| P-50II | 250-600/5(1) | 2.5 | ||
| P-60III | 300-400/5(1) | 2.5 | C | |
| 500-800/5(1) | 5 | |||
| P-80III | 500-800/5(1) | 5 | D | |
| 1000-1500/5(1) | 10 |
| 规格 | 额定电流比(A) | 准确及相应额定负荷(VA) | 短时热电流(ith)/(kA) | 额定动稳定电流(idyn) /(kA) | 穿心匝数 | 扭距值 | |||
| KGM | NM | ||||||||
| 5P5 | 5P10 | 10P10 | |||||||
| P-M8 | 100/1 | 1.5 | / | / | 7.5 | 18.5 | 直接式 | 7 | 69 |
| 150/1 | 2 | / | 1 | 10 | 25 | ||||
| 200/1 | 3.75 | 1.0 | 1.5 | 15 | 22.5 | ||||
| 250/1 | 5 | 1.5 | 2.0 | 18 | 45 | ||||
| 300/1 | 5 | 1.5 | 2.0 | 21 | 52.5 | ||||
| 400/1 | 5 | 2.0 | 2.5 | 21 | 52.5 | ||||
| P-双M8 | 5/5(1) | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0.5 | 1 | 直 接 式 | 7 | 69 |
| 10/5(1) | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 1 | 2 | ||||
| 15/5(1) | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3 | 6 | ||||
| 20/5(1) | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 4 | 8 | ||||
| 25/5(1) | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 5 | 10 | ||||
| 30/5(1) | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 6 | 12 | ||||
| 40/5(1) | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 6 | 12 | ||||
| 50/5(1) | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 6 | 12 | ||||
| 60/5(1) | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 6 | 12 | ||||
| 75/5(1) | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 6 | 12 | ||||
| 100/5(1) | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 10 | 12 | ||||



更新时间:2025/12/12 14:02:06
温馨提示
1.遵守中华人民共和国有关法律、法规,尊重网上道德,承担一切因您的行为而直接或间接引起的法律责任。
2.请您真实的反映产品的情况,不要捏造、诬蔑、造谣。如对产品有任何疑问,也可以留言咨询。
3.未经本站同意,任何人不得利用本留言簿发布个人或团体的具有广告性质的信息或类似言论。
工业改造项目开口式互感器穿孔孔径36mm电流300-600/5A
型号:akh-0.66k k-36安科瑞计量型电流互感器内孔径22mm0.2精度变比10-600/5A
型号:AKH-0.66G-30I