功能 | 功能说明 |
显示方式 | LCD(点阵式) |
电能计量 | 有功电能计量(正、反向), |
电量测量 | 电压、电流、功率因数、频率、有功功率、无功功率、视在功率 |
谐波功能 | 总谐波含量、分次谐波含量(2~31次) |
脉冲输出 | 有功脉冲输出 |
测温功能 | 两路测温(选配T) |
DI/DO | 1DI,1DO(选配K) |
LED指示 | 脉冲灯指示 |
外置互感器 | 外置开口式互感器 |
电参量报警 | 欠压、过压、欠流、过流、欠载、过载等 |
通讯
| RS485接口(选配C) |
470MHz无线传输(选配LR) | |
4G无线传输(选配4G,标配断电报警) | |
WIFI无线通讯(选配WF) | |
NB通讯(选配NB) |
项目 | ADW310 | ||
测量 | 电压 | 参比电压 | 220V |
功耗 | <10VA | ||
阻抗 | >2MΩ | ||
精度等 | 误差±0.2% | ||
电流 | 输入电流 | 20(100)A, 5(20)A | |
功耗 | <4VA(单路额定电流) | ||
精度等 | 误差±0.2% | ||
功率 | 有功、无功、视在功率,误差±0.5℅ | ||
电网频率 | 45~65Hz,误差±0.2% | ||
计量 | 电能 | 有功电能1 | |
无功电能 | |||
时钟 | ≤0.5s/d | ||
数字信号 | 开关量 | 1路开关量输出,1路开关量输入 | |
脉冲 | 脉冲宽度 | 80±20ms | |
脉冲常数 | 400imp/kWh | ||
通信 | 接口与通信 | RS485/以太网/NB/4G/WIFI | |
环境 | 工作温度 | -25℃~+55℃ | |
存储温度 | -40℃~+70℃ | ||
相对湿度 | ≤95℅(无凝露) | ||
相对湿度 | <2000m |
更新时间:2024/7/17 10:38:52
温馨提示
1.遵守中华人民共和国有关法律、法规,尊重网上道德,承担一切因您的行为而直接或间接引起的法律责任。
2.请您真实的反映产品的情况,不要捏造、诬蔑、造谣。如对产品有任何疑问,也可以留言咨询。
3.未经本站同意,任何人不得利用本留言簿发布个人或团体的具有广告性质的信息或类似言论。
安科瑞环保分表计电产污设备用电计量装置电流规格20(100)A
型号:ADW400-D24-1S